US Holidays 2016
Every US federal holiday and popular observance in 2016.
| Holiday | Date | Type | Days |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | Federal | |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 18 | Federal | |
| Valentine's Day | Sun, Feb 14 | Observance | |
| Presidents' Day | Mon, Feb 15 | Federal | |
| St. Patrick's Day | Thu, Mar 17 | Observance | |
| Easter Sunday | Sun, Mar 27 | Observance | |
| Mother's Day | Sun, May 8 | Observance | |
| Memorial Day | Mon, May 30 | Federal | |
| Juneteenth | Sun, Jun 19 | Federal | |
| Father's Day | Sun, Jun 19 | Observance | |
| Independence Day | Mon, Jul 4 | Federal | |
| Labor Day | Mon, Sep 5 | Federal | |
| Columbus Day | Mon, Oct 10 | Federal | |
| Halloween | Mon, Oct 31 | Observance | |
| Veterans Day | Fri, Nov 11 | Federal | |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 24 | Federal | |
| Christmas Eve | Sat, Dec 24 | Observance | |
| Christmas Day | Sun, Dec 25 | Federal | |
| New Year's Eve | Sat, Dec 31 | Observance |
Advertisement
Holiday planning for 2016
In 2016, Memorial Day falls on May 30 and Thanksgiving on November 24. Easter Sunday is March 27, while Christmas falls on a Sunday. The list separates federal holidays from popular observances. Dates shown are the holiday dates themselves, not a complete employer-specific schedule of observed closures. A weekend holiday can be observed on a nearby weekday; confirm arrangements with the relevant school, office or employer.

